Рейтинги банков Украины по размеру депозитного портфеля юридическим лицам
Рейтинги украинских банков по размеру депозитного портфеля юридическим лицам, согласно данных Ассоциации украинских банков.
По состоянию на 1 апреля 2010 года.
| Место | Название банка | Сумма, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ОТП Банк | 15 792,09 |
| 2 | Приватбанк | 14 369,86 |
| 3 | Альфа-Банк | 8 412,38 |
| 4 | Укрэксимбанк | 6 997,49 |
| 5 | УкрСиббанк | 4 041,19 |
| 6 | Кредитпромбанк | 3 088,05 |
| 7 | Райффайзен Банк Аваль | 2 596,59 |
| 8 | Надра | 2 572,85 |
| 9 | Брокбизнесбанк | 2 053,08 |
| 10 | Пивденный | 1 951,51 |
| 11 | Финансы и кредит | 1 911,76 |
| 12 | VAB Банк | 1 773,71 |
| 13 | Донгорбанк | 1 525,57 |
| 14 | ПУМБ | 1490,3316 |
| 15 | Ощадбанк | 1 435,84 |
| 16 | ВТБ Банк | 1 405,38 |
| 17 | Форум | 1 332,32 |
| 18 | Укрсоцбанк | 1 327,12 |
| 19 | Universal Bank | 1170,708 |
| 20 | Клиринговый дом | 1 065,51 |
| 21 | Сведбанк | 1 053,02 |
| 22 | Дельта | 940,18 |
| 23 | ПроКредит Банк | 937,11 |
| 24 | Ситибанк Украина | 909,68 |
| 25 | Калион Банк Украина | 869,07 |
| 26 | Индустриалбанк | 829,41 |
| 27 | Хрещатик | 684,87 |
| 28 | Эрсте Банк | 637,71 |
| 29 | Международный ипотечный банк | 546,00 |
| 30 | Финансовая инициатива | 534,29 |
| 31 | Кредобанк (Украина) | 506,71589 |
| 32 | Сбербанк России (Украина) | 496,05 |
| 33 | Укргазбанк | 479,87 |
| 34 | БМ Банк | 467,61 |
| 35 | Укрбизнесбанк | 464,73 |
| 36 | Морской транспортный банк | 464,49201 |
| 37 | Родовид Банк | 452,77 |
| 38 | Златобанк | 452,38 |
| 39 | Экспресс-Банк | 431,30 |
| 40 | Индекс-Банк | 429,72 |
| 41 | ING банк Украина | 428,05303 |
| 42 | Мегабанк | 423,00 |
| 43 | Меркурий | 421,58 |
| 44 | Кредит-Днепр | 413,70 |
| 45 | Киевская Русь | 403,91 |
| 46 | Диамантбанк | 385,82 |
| 47 | Финбанк | 371,18 |
| 48 | Правэкс-Банк | 335,41 |
| 49 | UniCredit Bank | 330,11 |
| 50 | Южкомбанк | 296,74 |
| 51 | Таврика | 292,47 |
| 52 | Национальные инвестиции | 286,73 |
| 53 | Сигмабанк | 283,21 |
| 54 | Львов | 275,37 |
| 55 | Имекс-Банк | 274,95 |
| 56 | Украинский профессиональный банк | 265,49 |
| 57 | Петрокомерц Украина | 263,45 |
| 58 | Энергобанк | 244,65 |
| 59 | Фортуна-Банк | 237,28 |
| 60 | Актив-Банк | 227,74 |
| 61 | Полтава-Банк | 214,87 |
| 62 | Базис | 207,81 |
| 63 | БТА Банк | 189,49 |
| 64 | Демарк | 174,36 |
| 65 | Украинский финансовый мир | 171,68 |
| 66 | Камбио | 171,16 |
| 67 | Капитал | 167,03 |
| 68 | Бизнес Стандарт | 163,68 |
| 69 | Земельный банк | 160,84 |
| 70 | Золотые ворота | 151,64 |
| 71 | Траст-Капитал | 150,17 |
| 72 | Астра Банк | 148,08 |
| 73 | Мисто-Банк | 144,86 |
| 74 | Терра банк | 141,61 |
| 75 | Экспобанк | 130,98 |
| 76 | Артем-Банк | 130,31 |
| 77 | Первый Инвестиционный банк | 128,00 |
| 78 | ЄВРОГАЗБАНК | 118,56 |
| 79 | Автокразбанк | 110,90 |
| 80 | Home Credit Bank | 110,72 |
| 81 | Киев | 108,04 |
| 82 | Новый | 105,06 |
| 83 | ТК-Кредит | 96,42 |
| 84 | Даниель | 96,01 |
| 85 | Конкорд | 94,13 |
| 86 | Морской | 90,63 |
| 87 | СЕБ Банк | 88,33 |
| 88 | Банк ренесанс капитал | 87,47 |
| 89 | Укргазпромбанк | 85,33 |
| 90 | Пиреус Банк МКБ | 81,89 |
| 91 | Банк инвестиций и сбережений | 81,07 |
| 92 | Соцкомбанк | 75,54 |
| 93 | Автозазбанк | 73,89 |
| 94 | Черноморский банк развития и реконструкции | 72,36 |
| 95 | Крединвест банк | 71,23 |
| 96 | Евробанк | 69,57 |
| 97 | Приватинвест | 61,13 |
| 98 | Партенр Банк | 56,75 |
| 99 | Мижнародный инвестиционный банк | 54,54 |
| 100 | Интеграл | 52,52 |
| 101 | Фольксбанк | 52,16 |
| 102 | Агрокомбанк | 52,14 |
| 103 | БГ Банк | 51,827694 |
| 104 | Профинбанк | 49,43 |
| 105 | Грант | 48,18 |
| 106 | Укринбанк | 46,01 |
| 107 | Контракт | 45,86 |
| 108 | Финростбанк | 37,42 |
| 109 | Порто-Франко | 36,27 |
| 110 | Премиум | 34,818445 |
| 111 | Захидинкомбанк | 30,91 |
| 112 | Юнекс | 26,44 |
| 113 | Легбанк | 23,88 |
| 114 | Европромбанк | 23,82 |
| 115 | Укоопспилка | 23,18 |
| 116 | Интербанк | 18,41 |
| 117 | Столичный | 17,62 |
| 118 | Прикарпаття | 17,57 |
| 119 | А-Банк | 17,47 |
| 120 | Реал-Банк | 16,40 |
| 121 | Регион-банк | 15,44 |
| 122 | Уникомбанк | 15,03 |
| 123 | Металлург | 14,89 |
| 124 | Аркада | 14,71 |
| 125 | Промэкономбанк | 13,07 |
| 126 | Укркомунбанк | 12,93 |
| 127 | Восточно-Промышленный | 12,39 |
| 128 | Инвестбанк | 11,84 |
| 129 | Украинский капитал | 11,77 |
| 130 | Промышленно-финансовый банк | 11,22 |
| 131 | Банк Фамильный | 10,78 |
| 132 | ЭРДЭ Банк | 10,71 |
| 133 | Комерческий индустриальный банк | 9,59 |
| 134 | Финексбанк | 9,00 |
| 135 | Синтез | 8,31 |
| 136 | Земельный капитал | 8,0190274 |
| 137 | Банк Русский Стандарт | 7,22 |
| 138 | БАНК БОГУСЛАВ | 6,54 |
| 139 | Глобус | 5,60 |
| 140 | Поликомбанк | 5,47 |
| 141 | Акордбанк | 4,34 |
| 142 | Владимирский | 4,29 |
| 143 | Столица | 3,65 |
| 144 | Банк Велес | 3,4370786 |
| 145 | Мотор Банк | 1,35 |
| 146 | Олимпийская Украина | 0,95 |
| 147 | Кредит Европа Банк | 0,4098835 |
| 148 | Радабанк | 0,21 |
| 149 | Кредит-Оптима | 0,15 |
| 150 | ЕБРФ | 0,1 |
Простобанк Консалтинг рекомендует:
Prostobank.ua — Личные финансы
- Как перевести деньги за границу
- Как осуществить международный банковский перевод?
- Как выгодно перевести деньги за рубеж?
- Как осуществить перевод денег в Украину?
- Как осуществить экспресс-перевод денег?
- Как устроен фондовый рынок - статьи
- Какие банки сегодня работают в Украине
- Справочная информация: Украинский БизнесБанк - горячая линия
- Распродажа кредитных авто - где купить
- Справочная информация: адреса отделений ВТБ Банка
Prostobiz.ua — Бизнес-финансы
- Кредитпромбанк: депозиты для бизнеса - выбери лучший
- Какие предлагает бизнес тарифы АКБ Укрсоцбанк?
- Бизнес план фитнес клуба: как правильно составить?
- Чем полезна корпоративная карта?
- Самые выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Prostobankir.com.ua — Банковские новости
- Информация про журнал ценные бумаги
- Лучшие банкиры СНГ
- Существует ли мотивация в банке Украины?
Партнеры
- Денежные переводы Аллюр - тарифы МТБ
- Личное развитие: где можно купить коврик для йоги в Киеве
- Женщине на заметку: модные женские плащи в 2010
- Как оформить пластиковую карту visa в VAB Банке?
- Услуги ИНДЭКС-БАНКА: процентные ставки банковских вкладов


