Рейтинг банков Украины по размеру активов
Рейтинг украинских банков по размеру активов, согласно данных Ассоциации украинских банков.
По состоянию на 1 апреля 2010 года.
| Место | Название банка | Сумма, млн. грн. |
|---|---|---|
| 1 | Приватбанк | 91 978,49 |
| 2 | Укрэксимбанк | 62652,037 |
| 3 | Ощадбанк | 57 625,69 |
| 4 | Райффайзен Банк Аваль | 54 028,44 |
| 5 | УкрСиббанк | 45 793,73 |
| 6 | Укрсоцбанк | 42 503,23 |
| 7 | ОТП Банк | 28 106,54 |
| 8 | ВТБ Банк | 27 996,78 |
| 9 | Альфа-Банк | 27 288,85 |
| 10 | Надра | 25 080,40 |
| 11 | Финансы и кредит | 20 454,92 |
| 12 | ПУМБ | 20 179,11 |
| 13 | Форум | 17 135,06 |
| 14 | Брокбизнесбанк | 14 533,69 |
| 15 | Укргазбанк | 14 171,32 |
| 16 | Кредитпромбанк | 13 069,17 |
| 17 | Эрсте Банк | 12 930,16 |
| 18 | Сведбанк | 12 851,87 |
| 19 | Родовид Банк | 12 793,93 |
| 20 | Пивденный | 10446,762 |
| 21 | Universal Bank | 8 664,01 |
| 22 | UniCredit Bank | 8 445,05 |
| 23 | Сбербанк России (Украина) | 8 258,89 |
| 24 | ING банк Украина | 8 135,05 |
| 25 | Донгорбанк | 8 079,82 |
| 26 | Правэкс-Банк | 7 371,68 |
| 27 | VAB Банк | 7 006,92 |
| 28 | Дельта | 6 511,22 |
| 29 | Финансовая инициатива | 6 068,71 |
| 30 | Хрещатик | 6 009,06 |
| 31 | Кредобанк (Украина) | 5 481,47 |
| 32 | Имекс-Банк | 5 440,35 |
| 33 | Индекс-Банк | 5 263,23 |
| 34 | Ситибанк Украина | 4 829,10 |
| 35 | Морской транспортный банк | 4 787,61 |
| 36 | Кредит-Днепр | 4 487,24 |
| 37 | Киевская Русь | 4 316,78 |
| 38 | Калион Банк Украина | 4 219,32 |
| 39 | Индустриалбанк | 3 890,18 |
| 40 | БТА Банк | 3 656,28 |
| 41 | Мегабанк | 3 365,92 |
| 42 | СЕБ Банк | 3 344,26 |
| 43 | Пиреус Банк МКБ | 3 101,48 |
| 44 | Фольксбанк | 2 883,16 |
| 45 | Киев | 2 863,76 |
| 46 | БМ Банк | 2 836,59 |
| 47 | ПроКредит Банк | 2 728,86 |
| 48 | Экспресс-Банк | 2 728,33 |
| 49 | Клиринговый дом | 2 575,27 |
| 50 | ЄВРОГАЗБАНК | 2 474,19 |
| 51 | Таврика | 2 327,51 |
| 52 | Украинский профессиональный банк | 2 266,65 |
| 53 | Актив-Банк | 2 252,92 |
| 54 | Экспобанк | 2 069,84 |
| 55 | Диамантбанк | 1 836,73 |
| 56 | Национальные инвестиции | 1 690,41 |
| 57 | Укринбанк | 1 618,81 |
| 58 | Укрбизнесбанк | 1618,7507 |
| 59 | Южкомбанк | 1 615,26 |
| 60 | Кредит Европа Банк | 1 461,45 |
| 61 | Автозазбанк | 1 451,84 |
| 62 | Аркада | 1408,8176 |
| 63 | Астра Банк | 1 391,70 |
| 64 | Финбанк | 1 383,55 |
| 65 | Златобанк | 1 352,64 |
| 66 | Меркурий | 1 304,99 |
| 67 | Home Credit Bank | 1 250,57 |
| 68 | Фортуна-Банк | 1 203,94 |
| 69 | Базис | 1 200,68 |
| 70 | Мисто-Банк | 1 200,64 |
| 71 | Энергобанк | 1 200,39 |
| 72 | Международный ипотечный банк | 1 119,24 |
| 73 | Украинский капитал | 1 108,60 |
| 74 | Банк инвестиций и сбережений | 1098,9095 |
| 75 | БГ Банк | 1 097,45 |
| 76 | Демарк | 1 088,61 |
| 77 | Полтава-Банк | 1 069,94 |
| 78 | Бизнес Стандарт | 1 068,36 |
| 79 | Интеграл | 1 066,23 |
| 80 | Камбио | 1 040,70 |
| 81 | Золотые ворота | 980,77 |
| 82 | Капитал | 948,82 |
| 83 | Петрокомерц Украина | 935,38 |
| 84 | А-Банк | 888,38 |
| 85 | Даниель | 869,02 |
| 86 | Украинский финансовый мир | 854,52128 |
| 87 | Банк ренесанс капитал | 838,43 |
| 88 | Земельный банк | 811,08 |
| 89 | Первый Инвестиционный банк | 810,67 |
| 90 | Сигмабанк | 782,60 |
| 91 | Укргазпромбанк | 776,88 |
| 92 | Захидинкомбанк | 776,49 |
| 93 | Партенр Банк | 758,93 |
| 94 | Соцкомбанк | 725,26 |
| 95 | Автокразбанк | 714,30 |
| 96 | Львов | 681,03 |
| 97 | ЭРДЭ Банк | 654,46 |
| 98 | Юнекс | 638,99 |
| 99 | Терра банк | 627,97 |
| 100 | Уникомбанк | 596,42 |
| 101 | Глобус | 563,20 |
| 102 | ТК-Кредит | 549,07 |
| 103 | Металлург | 544,81 |
| 104 | Мижнародный инвестиционный банк | 541,87 |
| 105 | Агрокомбанк | 537,10 |
| 106 | Траст-Капитал | 536,37 |
| 107 | Порто-Франко | 533,75 |
| 108 | Артем-Банк | 512,46 |
| 109 | Новый | 493,34 |
| 110 | Грант | 474,95 |
| 111 | Классик | 456,43 |
| 112 | Черноморский банк развития и реконструкции | 433,42 |
| 113 | Промэкономбанк | 428,57 |
| 114 | Евробанк | 418,21 |
| 115 | Премиум | 417,32 |
| 116 | Прикарпаття | 411,21 |
| 117 | Морской | 406,20 |
| 118 | Укркомунбанк | 396,68 |
| 119 | Легбанк | 380,82 |
| 120 | Синтез | 377,31 |
| 121 | Финростбанк | 374,06 |
| 122 | БАНК БОГУСЛАВ | 373,42 |
| 123 | Контракт | 358,86 |
| 124 | Реал-Банк | 357,53 |
| 125 | Интербанк | 324,78 |
| 126 | Поликомбанк | 318,46 |
| 127 | Акордбанк | 312,34 |
| 128 | Инвестбанк | 297,46 |
| 129 | Владимирский | 296,79 |
| 130 | Приватинвест | 293,97 |
| 131 | Крединвест банк | 283,36 |
| 132 | ЕБРФ | 277,10 |
| 133 | Конкорд | 270,52 |
| 134 | Регион-банк | 263,11 |
| 135 | Европромбанк | 237,59 |
| 136 | Профинбанк | 228,10 |
| 137 | Комерческий индустриальный банк | 216,90 |
| 138 | Столица | 212,70 |
| 139 | Укоопспилка | 205,19 |
| 140 | Банк Русский Стандарт | 201,79731 |
| 141 | Столичный | 187,01 |
| 142 | Финексбанк | 184,56 |
| 143 | Промышленно-финансовый банк | 179,96 |
| 144 | Мотор Банк | 177,18 |
| 145 | Олимпийская Украина | 164,54 |
| 146 | Банк Велес | 125,10 |
| 147 | Восточно-Промышленный | 123,01 |
| 148 | Кредит-Оптима | 117,72 |
| 149 | Банк Фамильный | 105,33 |
| 150 | Радабанк | 99,62 |
Простобанк Консалтинг рекомендует:
Prostobank.ua — Личные финансы
- Как перевести деньги за границу
- Как осуществить международный банковский перевод?
- Как выгодно перевести деньги за рубеж?
- Как осуществить перевод денег в Украину?
- Как осуществить экспресс-перевод денег?
- Как устроен фондовый рынок - статьи
- Какие банки сегодня работают в Украине
- Справочная информация: Украинский БизнесБанк - горячая линия
- Распродажа кредитных авто - где купить
- Справочная информация: адреса отделений ВТБ Банка
Prostobiz.ua — Бизнес-финансы
- Кредитпромбанк: депозиты для бизнеса - выбери лучший
- Какие предлагает бизнес тарифы АКБ Укрсоцбанк?
- Бизнес план фитнес клуба: как правильно составить?
- Чем полезна корпоративная карта?
- Самые выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание
Prostobankir.com.ua — Банковские новости
- Информация про журнал ценные бумаги
- Лучшие банкиры СНГ
- Существует ли мотивация в банке Украины?
Партнеры
- Денежные переводы Аллюр - тарифы МТБ
- Личное развитие: где можно купить коврик для йоги в Киеве
- Женщине на заметку: модные женские плащи в 2010
- Как оформить пластиковую карту visa в VAB Банке?
- Услуги ИНДЭКС-БАНКА: процентные ставки банковских вкладов


