Финансовые показатели банка Золотые ворота
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1370.29 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1320.89 | -49.40 | -49.40 | -3,61 | -3,61 |
| Март | 1352.86 | 31.97 | -17.43 | 2,42 | -1,27 |
| В среднем за 3 месяца: | -8,72 | × | -0,59 | × | |


