Финансовые показатели банка Земельный Капитал
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 226.52 | -0.93 | -0.93 | -0,41 | -0,41 |
| Март | 231.72 | 5.20 | 4.27 | 2,30 | 1,88 |
| В среднем за 3 месяца: | 2,14 | × | 0,94 | × | |


