Финансовые показатели Златобанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3153.97 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3246.14 | 92.17 | 92.17 | 2,92 | 2,92 |
| Март | 3592.78 | 346.64 | 438.81 | 10,68 | 13,91 |
| В среднем за 3 месяца: | 219,41 | × | 6,80 | × | |


