Финансовые показатели Захидинкомбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 793.68 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 800.72 | 7.04 | 7.04 | 0,89 | 0,89 |
| Март | 787.91 | -12.81 | -5.77 | -1,60 | -0,73 |
| В среднем за 3 месяца: | -2,89 | × | -0,36 | × | |


