Финансовые показатели Пивденкомбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 4441.46 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 4215.36 | -226.10 | -226.10 | -5,09 | -5,09 |
| Март | 4528.79 | 313.43 | 87.33 | 7,44 | 1,97 |
| В среднем за 3 месяца: | 43,67 | × | 1,17 | × | |


