Финансовые показатели Юнекс Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1197.85 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1167.68 | -30.17 | -30.17 | -2,52 | -2,52 |
| Март | 1164.12 | -3.56 | -33.73 | -0,30 | -2,82 |
| В среднем за 3 месяца: | -16,87 | × | -1,41 | × | |


