Финансовые показатели ВТБ Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 36107.61 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 35547.55 | -560.06 | -560.06 | -1,55 | -1,55 |
| Март | 35394.45 | -153.10 | -713.16 | -0,43 | -1,98 |
| В среднем за 3 месяца: | -356,58 | × | -0,99 | × | |


