Финансовые показатели Всеукраинского Банка Развития
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1537.15 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1660.26 | 123.11 | 123.11 | 8,01 | 8,01 |
| Март | 1966.32 | 306.06 | 429.17 | 18,43 | 27,92 |
| В среднем за 3 месяца: | 214,59 | × | 13,22 | × | |


