Финансовые показатели Universal Bank
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 7122.05 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 9244.79 | 2122.74 | 2122.74 | 29,81 | 29,81 |
| Март | 8632.63 | -612.16 | 1510.58 | -6,62 | 21,21 |
| В среднем за 3 месяца: | 755,29 | × | 11,59 | × | |


