Финансовые показатели банка Unicredit Bank
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 6326.95 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 6122.92 | -204.03 | -204.03 | -3,22 | -3,22 |
| Март | 6154.86 | 31.94 | -172.09 | 0,52 | -2,72 |
| В среднем за 3 месяца: | -86,05 | × | -1,35 | × | |


