Финансовые показатели Уникомбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 513.42 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 523.49 | 10.07 | 10.07 | 1,96 | 1,96 |
| Март | 605.04 | 81.55 | 91.62 | 15,58 | 17,85 |
| В среднем за 3 месяца: | 45,81 | × | 8,77 | × | |


