Финансовые показатели Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 40632.39 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 40212.78 | -419.61 | -419.61 | -1,03 | -1,03 |
| Март | 40400.30 | 187.52 | -232.09 | 0,47 | -0,57 |
| В среднем за 3 месяца: | -116,05 | × | -0,28 | × | |


