Финансовые показатели Укринбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 4027.03 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 4128.51 | 101.48 | 101.48 | 2,52 | 2,52 |
| Март | 4176.35 | 47.84 | 149.32 | 1,16 | 3,71 |
| В среднем за 3 месяца: | 74,66 | × | 1,84 | × | |


