Финансовые показатели Укргазпромбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1094.04 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1119.97 | 25.93 | 25.93 | 2,37 | 2,37 |
| Март | 1124.32 | 4.35 | 30.28 | 0,39 | 2,77 |
| В среднем за 3 месяца: | 15,14 | × | 1,38 | × | |


