Финансовые показатели Украинского Профессионального Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3071.59 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3094.01 | 22.42 | 22.42 | 0,73 | 0,73 |
| Март | 3051.07 | -42.94 | -20.52 | -1,39 | -0,67 |
| В среднем за 3 месяца: | -10,26 | × | -0,33 | × | |


