Финансовые показатели А-Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1346.01 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1450.43 | 104.42 | 104.42 | 7,76 | 7,76 |
| Март | 1379.51 | -70.92 | 33.50 | -4,89 | 2,49 |
| В среднем за 3 месяца: | 16,75 | × | 1,43 | × | |


