Финансовые показатели Украинского коммунального банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 537.43 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 524.61 | -12.82 | -12.82 | -2,39 | -2,39 |
| Март | 532.22 | 7.61 | -5.21 | 1,45 | -0,97 |
| В среднем за 3 месяца: | -2,61 | × | -0,47 | × | |


