Финансовые показатели банка Украинский капитал
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1119.64 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1567.53 | 447.89 | 447.89 | 40,00 | 40,00 |
| Март | 1440.63 | -126.90 | 320.99 | -8,10 | 28,67 |
| В среднем за 3 месяца: | 160,50 | × | 15,95 | × | |


