Финансовые показатели банка Украинский финансовый мир
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 983.69 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1035.89 | 52.20 | 52.20 | 5,31 | 5,31 |
| Март | 1061.71 | 25.82 | 78.02 | 2,49 | 7,93 |
| В среднем за 3 месяца: | 39,01 | × | 3,90 | × | |


