Финансовые показатели УКРАИНСКОГО БИЗНЕС БАНКА
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3024.78 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3417.52 | 392.74 | 392.74 | 12,98 | 12,98 |
| Март | 3631.60 | 214.08 | 606.82 | 6,26 | 20,06 |
| В среднем за 3 месяца: | 303,41 | × | 9,62 | × | |


