Финансовые показатели банка Траст-капитал
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 459.55 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 370.68 | -88.87 | -88.87 | -19,34 | -19,34 |
| Март | 376.49 | 5.81 | -83.06 | 1,57 | -18,07 |
| В среднем за 3 месяца: | -41,53 | × | -8,89 | × | |


