Финансовые показатели банка ТК Кредит
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 993.54 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1044.76 | 51.22 | 51.22 | 5,16 | 5,16 |
| Март | 1080.54 | 35.78 | 87.00 | 3,42 | 8,76 |
| В среднем за 3 месяца: | 43,50 | × | 4,29 | × | |


