Финансовые показатели Терра Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3454.41 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3329.40 | -125.01 | -125.01 | -3,62 | -3,62 |
| Март | 3403.25 | 73.85 | -51.16 | 2,22 | -1,48 |
| В среднем за 3 месяца: | -25,58 | × | -0,70 | × | |


