Финансовые показатели банка Таврика
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 4421.83 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 4642.26 | 220.43 | 220.43 | 4,99 | 4,99 |
| Март | 4782.43 | 140.17 | 360.60 | 3,02 | 8,15 |
| В среднем за 3 месяца: | 180,30 | × | 4,00 | × | |


