Финансовые показатели Банка Аксиома (Сигмабанка)
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 461.47 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 526.31 | 64.84 | 64.84 | 14,05 | 14,05 |
| Март | 646.30 | 119.99 | 184.83 | 22,80 | 40,05 |
| В среднем за 3 месяца: | 92,42 | × | 18,42 | × | |


