Финансовые показатели СЕБ Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 3331.32 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 3420.20 | 88.88 | 88.88 | 2,67 | 2,67 |
| Март | 3321.09 | -99.11 | -10.23 | -2,90 | -0,31 |
| В среднем за 3 месяца: | -5,12 | × | -0,11 | × | |


