Финансовые показатели банка Русский Стандарт
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 1421.40 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 1400.08 | -21.32 | -21.32 | -1,50 | -1,50 |
| Март | 1497.06 | 96.98 | 75.66 | 6,93 | 5,32 |
| В среднем за 3 месяца: | 37,83 | × | 2,71 | × | |


