Финансовые показатели Родовид Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 9030.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 9019.44 | -10.56 | -10.56 | -0,12 | -0,12 |
| Март | 9033.91 | 14.47 | 3.91 | 0,16 | 0,04 |
| В среднем за 3 месяца: | 1,96 | × | 0,02 | × | |


