Финансовые показатели банка Ренессанс Кредит
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 469.17 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 466.51 | -2.66 | -2.66 | -0,57 | -0,57 |
| Март | 580.18 | 113.67 | 111.01 | 24,37 | 23,66 |
| В среднем за 3 месяца: | 55,51 | × | 11,90 | × | |


