Финансовые показатели Регион-банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 388.11 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 396.83 | 8.72 | 8.72 | 2,25 | 2,25 |
| Март | 410.40 | 13.57 | 22.29 | 3,42 | 5,74 |
| В среднем за 3 месяца: | 11,15 | × | 2,83 | × | |


