Финансовые показатели РЕАЛ БАНКА
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 925.35 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 677.52 | -247.83 | -247.83 | -26,78 | -26,78 |
| Март | 837.44 | 159.92 | -87.91 | 23,60 | -9,50 |
| В среднем за 3 месяца: | -43,96 | × | -1,59 | × | |


