Финансовые показатели Радабанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 177.41 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 174.38 | -3.03 | -3.03 | -1,71 | -1,71 |
| Март | 183.37 | 8.99 | 5.96 | 5,16 | 3,36 |
| В среднем за 3 месяца: | 2,98 | × | 1,72 | × | |


