Финансовые показатели ПУМБа
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 30416.59 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 30351.18 | -65.41 | -65.41 | -0,22 | -0,22 |
| Март | 31638.76 | 1287.58 | 1222.17 | 4,24 | 4,02 |
| В среднем за 3 месяца: | 611,09 | × | 2,01 | × | |


