Финансовые показатели Проминвестбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 37211.18 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 40320.53 | 3109.35 | 3109.35 | 8,36 | 8,36 |
| Март | 40462.94 | 142.41 | 3251.76 | 0,35 | 8,74 |
| В среднем за 3 месяца: | 1 625,88 | × | 4,35 | × | |


