Финансовые показатели ПроКредит Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 2417.54 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 2431.23 | 13.69 | 13.69 | 0,57 | 0,57 |
| Март | 2452.60 | 21.37 | 35.06 | 0,88 | 1,45 |
| В среднем за 3 месяца: | 17,53 | × | 0,72 | × | |


