Финансовые показатели банка Асвио Банк (Приватинвест)
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 480.28 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 491.83 | 11.55 | 11.55 | 2,40 | 2,40 |
| Март | 553.94 | 62.11 | 73.66 | 12,63 | 15,34 |
| В среднем за 3 месяца: | 36,83 | × | 7,52 | × | |


