Финансовые показатели ПриватБанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 150121.58 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 149283.66 | -837.92 | -837.92 | -0,56 | -0,56 |
| Март | 153655.07 | 4371.41 | 3533.49 | 2,93 | 2,35 |
| В среднем за 3 месяца: | 1 766,75 | × | 1,19 | × | |


