Финансовые показатели Правэкс-Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 5894.52 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 5798.45 | -96.07 | -96.07 | -1,63 | -1,63 |
| Март | 5782.49 | -15.96 | -112.03 | -0,28 | -1,90 |
| В среднем за 3 месяца: | -56,02 | × | -0,95 | × | |


