Финансовые показатели банка Порто-Франко
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 809.80 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 836.53 | 26.73 | 26.73 | 3,30 | 3,30 |
| Март | 871.77 | 35.24 | 61.97 | 4,21 | 7,65 |
| В среднем за 3 месяца: | 30,99 | × | 3,76 | × | |


