Финансовые показатели Поликомбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 389.29 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 393.49 | 4.20 | 4.20 | 1,08 | 1,08 |
| Март | 399.37 | 5.88 | 10.08 | 1,49 | 2,59 |
| В среднем за 3 месяца: | 5,04 | × | 1,29 | × | |


