Финансовые показатели банка Пивденный
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 10332.40 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 9926.68 | -405.72 | -405.72 | -3,93 | -3,93 |
| Март | 9925.41 | -1.27 | -406.99 | -0,01 | -3,94 |
| В среднем за 3 месяца: | -203,50 | × | -1,97 | × | |


