Финансовые показатели Первого Инвестиционного Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 919.13 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 945.68 | 26.55 | 26.55 | 2,89 | 2,89 |
| Март | 1055.56 | 109.88 | 136.43 | 11,62 | 14,84 |
| В среднем за 3 месяца: | 68,22 | × | 7,25 | × | |


