Финансовые показатели банка Петрокоммерц-Украина
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 956.64 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 860.36 | -96.28 | -96.28 | -10,06 | -10,06 |
| Март | 981.63 | 121.27 | 24.99 | 14,10 | 2,61 |
| В среднем за 3 месяца: | 12,50 | × | 2,02 | × | |


