Финансовые показатели ОТП Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 22633.79 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 22783.75 | 149.96 | 149.96 | 0,66 | 0,66 |
| Март | 23401.39 | 617.64 | 767.60 | 2,71 | 3,39 |
| В среднем за 3 месяца: | 383,80 | × | 1,69 | × | |


