Финансовые показатели Ощадбанка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 74235.18 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 77383.20 | 3148.02 | 3148.02 | 4,24 | 4,24 |
| Март | 78476.74 | 1093.54 | 4241.56 | 1,41 | 5,71 |
| В среднем за 3 месяца: | 2 120,78 | × | 2,83 | × | |


