Финансовые показатели Грин Банка
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 200.16 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 200.54 | 0.38 | 0.38 | 0,19 | 0,19 |
| Март | 220.26 | 19.72 | 20.10 | 9,83 | 10,04 |
| В среднем за 3 месяца: | 10,05 | × | 5,01 | × | |


