Финансовые показатели Сбербанка России
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 17443.33 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 17857.75 | 414.42 | 414.42 | 2,38 | 2,38 |
| Март | 20206.43 | 2348.68 | 2763.10 | 13,15 | 15,84 |
| В среднем за 3 месяца: | 1 381,55 | × | 7,76 | × | |


