Финансовые показатели МАРФИН БАНКа
| Месяц |
Сумма, млн. грн | Прирост, млн. грн | Темпы прироста, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ежемесячный | с начала года | ежемесячный | с начала года | ||
| Январь | 4534.13 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Февраль | 4368.90 | -165.23 | -165.23 | -3,64 | -3,64 |
| Март | 4782.79 | 413.89 | 248.66 | 9,47 | 5,48 |
| В среднем за 3 месяца: | 124,33 | × | 2,91 | × | |


